Việc nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày là một phương pháp phổ biến và hiệu quả được ưa chuộng trong giới lô đề hiện nay. Để hiểu rõ hơn về bí quyết của cách chơi này, trong bài viết này, Soi cầu miền Bắc 366 muốn chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích để mọi người cùng tham khảo.
Nuôi dàn đề 20 quân số khung 3 ngày là gì?
Ngày | Dàn đề 20 số | Kết quả |
---|---|---|
22/12->24/12/2024 | Đầu 1 - 6 | chờ |
19/12->21/12/2024 | Đầu 2 - 4 | Ăn 43 |
16/12->18/12/2024 | Đầu 4 - 7 | Ăn 70, Ăn 73 |
13/12->15/12/2024 | Đầu 5 - 7 | Ăn 50, Ăn 78 |
10/12->12/12/2024 | Đầu 0 - 6 | Ăn 60 |
07/12->09/12/2024 | Đầu 0 - 3 | Trượt |
04/12->06/12/2024 | Đầu 0 - 5 | Ăn 00, Ăn 51 |
01/12->03/12/2024 | Đầu 6 - 7 | Ăn 62 |
28/11->30/11/2024 | Đầu 8 - 9 | Trượt |
25/11->27/11/2024 | Đầu 1 - 5 | Trượt |
22/11->24/11/2024 | Đầu 1 - 2 | Ăn 20 |
19/11->21/11/2024 | Đầu 3 - 6 | Ăn 34 |
16/11->18/11/2024 | Đầu 2 - 6 | Trượt |
13/11->15/11/2024 | Đầu 1 - 9 | Trượt |
10/11->12/11/2024 | Đầu 3 - 8 | Trượt |
07/11->09/11/2024 | Đầu 2 - 7 | Trượt |
04/11->06/11/2024 | Đầu 8 - 9 | Trượt |
01/11->03/11/2024 | Đầu 0 - 5 | Trượt |
29/10->31/10/2024 | Đầu 3 - 8 | Trượt |
26/10->28/10/2024 | Đầu 0 - 2 | Ăn 27 |
23/10->25/10/2024 | Đầu 0 - 3 | Trượt |
20/10->22/10/2024 | Đầu 1 - 3 | Ăn 39 |
17/10->19/10/2024 | Đầu 2 - 7 | Ăn 72 |
14/10->16/10/2024 | Đầu 1 - 9 | Trượt |
11/10->13/10/2024 | Đầu 2 - 6 | Ăn 63, Ăn 64 |
08/10->10/10/2024 | Đầu 0 - 2 | Trượt |
05/10->07/10/2024 | Đầu 1 - 5 | Ăn 58 |
02/10->04/10/2024 | Đầu 0 - 1 | Ăn 04 |
29/09->01/10/2024 | Đầu 0 - 9 | Trượt |
26/09->28/09/2024 | Đầu 1 - 9 | Ăn 18, Ăn 19 |
23/09->25/09/2024 | Đầu 2 - 3 | Trượt |
20/09->22/09/2024 | Đầu 2 - 3 | Trượt |
17/09->19/09/2024 | Đầu 1 - 3 | Ăn 35 |
14/09->16/09/2024 | Đầu 3 - 7 | Ăn 32, Ăn 38 |
11/09->13/09/2024 | Đầu 2 - 4 | Ăn 28 |
08/09->10/09/2024 | Đầu 0 - 2 | Ăn 09 |
05/09->07/09/2024 | Đầu 4 - 5 | Ăn 42 |
02/09->04/09/2024 | Đầu 0 - 4 | Trượt |
30/08->01/09/2024 | Đầu 0 - 8 | Trượt |
27/08->29/08/2024 | Đầu 0 - 3 | Trượt |
24/08->26/08/2024 | Đầu 2 - 8 | Ăn 26 |
21/08->23/08/2024 | Đầu 1 - 9 | Ăn 17 |
18/08->20/08/2024 | Đầu 1 - 5 | Trượt |
15/08->17/08/2024 | Đầu 0 - 8 | Ăn 06 |
12/08->14/08/2024 | Đầu 0 - 4 | Ăn 09 |
09/08->11/08/2024 | Đầu 3 - 7 | Trượt |
06/08->08/08/2024 | Đầu 0 - 8 | Ăn 82 |
03/08->05/08/2024 | Đầu 0 - 1 | Trượt |
31/07->02/08/2024 | Đầu 1 - 5 | Ăn 12, Ăn 53 |
28/07->30/07/2024 | Đầu 1 - 5 | Trượt |
25/07->27/07/2024 | Đầu 3 - 4 | Ăn 41 |
22/07->24/07/2024 | Đầu 3 - 8 | Trượt |
19/07->21/07/2024 | Đầu 6 - 7 | Ăn 77 |
16/07->18/07/2024 | Đầu 7 - 8 | Trượt |
13/07->15/07/2024 | Đầu 2 - 7 | Trượt |
10/07->12/07/2024 | Đầu 1 - 5 | Ăn 19 |
07/07->09/07/2024 | Đầu 1 - 6 | Ăn 66 |
04/07->06/07/2024 | Đầu 0 - 5 | Ăn 03 |
01/07->03/07/2024 | Đầu 0 - 3 | Trượt |
28/06->30/06/2024 | Đầu 1 - 4 | Ăn 49 |
25/06->27/06/2024 | Đầu 4 - 7 | Trượt |
22/06->24/06/2024 | Đầu 4 - 9 | Trượt |
19/06->21/06/2024 | Đầu 5 - 9 | Ăn 96 |
16/06->18/06/2024 | Đầu 3 - 8 | Trượt |
13/06->15/06/2024 | Đầu 4 - 7 | Trượt |
10/06->12/06/2024 | Đầu 2 - 3 | Trượt |
07/06->09/06/2024 | Đầu 0 - 2 | Ăn 26 |
04/06->06/06/2024 | Đầu 0 - 3 | Trượt |
01/06->03/06/2024 | Đầu 3 - 7 | Ăn 70 |
28/05->30/05/2024 | Đầu 4 - 9 | Ăn 90 |
25/05->27/05/2024 | Đầu 2 - 5 | Trượt |
22/05->24/05/2024 | Đầu 3 - 9 | Ăn 97, Ăn 98 |
19/05->21/05/2024 | Đầu 5 - 7 | Ăn 78 |
16/05->18/05/2024 | Đầu 7 - 8 | Trượt |
13/05->15/05/2024 | Đầu 5 - 7 | Trượt |
10/05->12/05/2024 | Đầu 4 - 7 | Ăn 76 |
07/05->09/05/2024 | Đầu 2 - 3 | Ăn 25 |
04/05->06/05/2024 | Đầu 0 - 8 | Ăn 83 |
01/05->03/05/2024 | Đầu 6 - 7 | Ăn 67 |
28/04->30/04/2024 | Đầu 6 - 8 | Trượt |
25/04->27/04/2024 | Đầu 0 - 2 | Ăn 20 |
22/04->24/04/2024 | Đầu 3 - 9 | Trượt |
19/04->21/04/2024 | Đầu 7 - 8 | Ăn 79, Ăn 80 |
13/02->15/02/2024 | Đầu 1 - 2 | Trượt |
04/02->06/02/2024 | Đầu 5 - 8 | Trượt |
01/02->03/02/2024 | Đầu 2 - 7 | Ăn 74 |
29/01->31/01/2024 | Đầu 1 - 7 | Trượt |
26/01->28/01/2024 | Đầu 7 - 8 | Ăn 74, Ăn 79 |
23/01->25/01/2024 | Đầu 0 - 9 | Trượt |
20/01->22/01/2024 | Đầu 7 - 8 | Trượt |
17/01->19/01/2024 | Đầu 1 - 3 | Trượt |
14/01->16/01/2024 | Đầu 1 - 3 | Ăn 38, Ăn 39 |
11/01->13/01/2024 | Đầu 0 - 6 | Trượt |
08/01->10/01/2024 | Đầu 0 - 8 | Ăn 89 |
05/01->07/01/2024 | Đầu 5 - 8 | Trượt |
02/01->04/01/2024 | Đầu 0 - 9 | Ăn 95 |
30/12->01/01/2024 | Đầu 0 - 5 | Ăn 58 |
27/12->29/12/2023 | Đầu 8 - 9 | Trượt |
24/12->26/12/2023 | Đầu 0 - 3 | Ăn 36 |
21/12->23/12/2023 | Đầu 6 - 9 | Trượt |
18/12->20/12/2023 | Đầu 3 - 6 | Ăn 32 |
15/12->17/12/2023 | Đầu 2 - 8 | Ăn 25 |
12/12->14/12/2023 | Đầu 5 - 9 | Trượt |
09/12->11/12/2023 | Đầu 4 - 6 | Ăn 60 |
06/12->08/12/2023 | Đầu 5 - 6 | Trượt |
03/12->05/12/2023 | Đầu 2 - 7 | Ăn 21 |
30/11->02/12/2023 | Đầu 3 - 5 | Trượt |
27/11->29/11/2023 | Đầu 2 - 9 | Trượt |
24/11->26/11/2023 | Đầu 1 - 5 | Ăn 16, Ăn 52 |
21/11->23/11/2023 | Đầu 7 - 8 | Ăn 70 |
18/11->20/11/2023 | Đầu 1 - 9 | Trượt |
15/11->17/11/2023 | Đầu 6 - 8 | Ăn 69 |
12/11->14/11/2023 | Đầu 0 - 4 | Ăn 00 |
09/11->11/11/2023 | Đầu 0 - 7 | Ăn 70 |
06/11->08/11/2023 | Đầu 1 - 2 | Ăn 26 |
03/11->05/11/2023 | Đầu 1 - 7 | Trượt |
31/10->02/11/2023 | Đầu 4 - 5 | Trượt |
28/10->30/10/2023 | Đầu 4 - 5 | Ăn 50, Ăn 57 |
25/10->27/10/2023 | Đầu 7 - 8 | Ăn 80, Ăn 88 |
22/10->24/10/2023 | Đầu 1 - 4 | Ăn 18, Ăn 44 |
19/10->21/10/2023 | Đầu 1 - 8 | Ăn 88 |
15/10->17/10/2023 | Đầu 3 - 5 | Trượt |
12/10->14/10/2023 | Đầu 4 - 9 | Trượt |
09/10->11/10/2023 | Đầu 7 - 9 | Trượt |
06/10->08/10/2023 | Đầu 4 - 6 | Ăn 47 |
03/10->05/10/2023 | Đầu 1 - 3 | Ăn 33, Ăn 39 |
30/09->02/10/2023 | Đầu 0 - 8 | Ăn 89 |
27/09->29/09/2023 | Đầu 4 - 8 | Ăn 44, Ăn 47 |
24/09->26/09/2023 | Đầu 0 - 8 | Trượt |
14/09->16/09/2023 | Đầu 1 - 3 | Trượt |
11/09->13/09/2023 | Đầu 0 - 6 | Ăn 68 |
Tạo dàn đề 20 số để nuôi trong khoảng 3 ngày là việc kết hợp 20 con số lại với nhau để tạo ra một dàn đề tối ưu nhất. Đồng thời, chúng ta sẽ kết hợp với phương pháp nuôi trong vòng 3 ngày để tăng cường khả năng trúng thưởng khi chơi lô đề.
Tuy nhiên, để có được dàn đề 20 số tốt nhất, không đơn giản là lựa chọn ngẫu nhiên các con số. Anh em cần phải dựa vào nhiều phương pháp soi cầu khác nhau, cùng với sự nghiên cứu và tính toán cá nhân để đảm bảo độ chính xác của các con số nhận được.
Ưu nhược điểm khi nuôi dàn đề 20 số
Ưu điểm lớn nhất của cách chơi này là khả năng trúng thưởng cực cao. So với nhiều phương pháp chơi truyền thống khác, với dàn đề 20 số, chỉ cần trúng một số là đã có thể coi đó là một thành công lớn. Do đó, anh em cần lựa chọn phương pháp chơi phù hợp nhất để có cơ hội giành chiến thắng nhanh chóng.
Tuy nhiên, nhược điểm của dàn đề 20 số là số tiền thưởng khi trúng cũng không lớn, bởi vì số tiền đó sẽ phải chia đều cho cả 20 số đã chơi.
>> Xem thêm: Dàn đề 16 số miền Bắc khung 5 ngày chuẩn xác
Cách nuôi dàn đề 20 quân số khung 3 ngày dễ vào bờ
Cho những người chơi lô đề, việc quan trọng nhất là tìm được 20 con số phù hợp để tạo ra một dàn đề có khả năng thắng cao nhất. Vì vậy, sau đây sẽ là một số phương pháp nuôi dàn đề khung để mọi người tham khảo và áp dụng để có dàn đề 20 số khung 3 ngày hiệu quả như sau:
Soi cầu dàn đề 20 số siêu chuẩn dựa vào tổng đề
Điều này có thể được xem là một phương pháp soi cầu được coi là rất chính xác bởi những cao thủ có kinh nghiệm. Theo phương pháp này, bạn cần xem xét tổng của các số đề để có thể chọn ra được 20 con số đẹp nhất.
Ví dụ: Vào ngày 17/5, kết quả xổ số với giải đặc biệt là 23146, khi tính tổng các số đó, chúng ta thu được tổng đề là 6 và 1 cho 3 ngày tiếp theo. Khả năng thông thường sẽ khá cao trong trường hợp như vậy.
Tính dàn đề 20 con từ giải đặc biệt
Theo phương pháp này, chúng ta cũng sẽ cần xem xét và đặc biệt lưu ý đến kết quả xổ số của ngày thứ 2 để tính tổng. Chỉ khi đã thu được tổng đề từ ngày thứ 2, chúng ta mới có thể suy ra được dàn đề 20 số nuôi trong vòng 3 ngày.
Ví dụ: Vào ngày 17/5, kết quả xổ số có giải đặc biệt là 95973. Sau khi tính toán, chúng ta thu được tổng là 3. Từ đó, chúng ta sẽ sử dụng tổng đầu số 3 để nuôi trong vòng 3 ngày.
Soi cầu dàn đề 20 số thông qua cầu chạm
Một trong những bí quyết tối ưu để nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày đó chính là tập trung vào đề chạm. Theo cách này, chúng ta cần sử dụng kết quả xổ số mở thưởng vào ngày thứ 4 để tìm ra các chạm cho dàn số của mình.
Ví dụ: Vào ngày 17/5, kết quả xổ số là 81489. Thông qua quá trình nghiên cứu và tính toán, chúng ta sẽ thu được các chạm của dàn số là 04, 40, 14, 41, 24, 84, 48, 94, 49, 42, 34, 43, 44, 45, 54, 64, 46, 74, 47.
>> Xem thêm: Dàn đề 10 số khung 3 ngày chính xác được các cao thủ chia sẻ
Một số lưu ý khi nuôi dàn đề 20 quân số khung 3 ngày
Để giúp mọi người chơi dàn đề 20 số khung 3 ngày một cách hiệu quả, cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:
- Thực hiện thống kê và phân tích kết quả xổ số trong ít nhất một tuần để thu thập thêm thông tin và nắm bắt quy tắc của các con số.
- Xem xét thường xuyên kết quả xổ số trong bảng KQXS để đưa ra nhận định có độ chính xác cao nhất.
- Khi phát hiện giải đặc biệt với số không nằm ở giữa, đây là cơ hội để nuôi chạm 0 và đánh giải trong 3 ngày tiếp theo.
- Biết cách kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau để tăng cường xác suất thành công trong việc dự đoán số lô.
Kết luận
Với những thông tin chia sẻ về cách nuôi dàn đề 20 số trong 3 ngày, chúng tôi hy vọng rằng tất cả người chơi có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức hữu ích. Từ đó, bạn có thể áp dụng chúng vào việc soi cầu hoặc chơi số đề của mình để tăng cơ hội giành được nhiều chiến thắng hơn trong tương lai.