Dàn đề 50 số ngày nay đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người chơi lô, nhờ vào tính hiệu quả và tỷ lệ thắng cược cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về cách chơi theo phương pháp này. Hãy cùng soi cầu 366 tìm hiểu về cách đánh dàn đề 50 thông qua bài viết dưới đây.
Dàn đề 50 số khung 3 ngày
Ngày | Dàn đề 50 số | Kết quả |
---|---|---|
22/12->24/12/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 8 - 9 | chờ |
19/12->21/12/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 15, Ăn 43 |
16/12->18/12/2024 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 | Ăn 29, Ăn 70, Ăn 73 |
13/12->15/12/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 50, Ăn 68, Ăn 78 |
10/12->12/12/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 | Ăn 17, Ăn 60 |
07/12->09/12/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 48, Ăn 56, Ăn 74 |
04/12->06/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | Ăn 00 |
01/12->03/12/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 35, Ăn 62 |
28/11->30/11/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 | Ăn 30, Ăn 76 |
25/11->27/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
22/11->24/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 | Ăn 20, Ăn 30 |
19/11->21/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 | Ăn 34 |
16/11->18/11/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 92, Ăn 93 |
13/11->15/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 8 - 9 | Ăn 80 |
10/11->12/11/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 96 |
07/11->09/11/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 43 |
04/11->06/11/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 46, Ăn 74 |
01/11->03/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 | Ăn 75, Ăn 77 |
29/10->31/10/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 58, Ăn 97 |
26/10->28/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 | Ăn 27 |
23/10->25/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 8 - 9 | Ăn 12, Ăn 15 |
20/10->22/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 | Ăn 03 |
17/10->19/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 09, Ăn 72 |
14/10->16/10/2024 | Đầu 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 79 |
11/10->13/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 36, Ăn 63, Ăn 64 |
08/10->10/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 9 | Ăn 19 |
05/10->07/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 9 | Ăn 49 |
02/10->04/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 | Ăn 04 |
29/09->01/10/2024 | Đầu 1 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 86 |
26/09->28/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 8 - 9 | Ăn 27 |
23/09->25/09/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 45 |
20/09->22/09/2024 | Đầu 0 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 57, Ăn 89 |
17/09->19/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
14/09->16/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 | Ăn 32, Ăn 38 |
11/09->13/09/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 59 |
08/09->10/09/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 09, Ăn 51, Ăn 94 |
05/09->07/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 | Ăn 64 |
02/09->04/09/2024 | Đầu 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 98 |
30/08->01/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 | Ăn 14, Ăn 25 |
27/08->29/08/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 23, Ăn 42 |
24/08->26/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 | Ăn 26, Ăn 74 |
21/08->23/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 9 | Ăn 17 |
18/08->20/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 8 | Ăn 24, Ăn 25, Ăn 43 |
15/08->17/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 | Ăn 06, Ăn 27 |
12/08->14/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 | Ăn 22, Ăn 25 |
09/08->11/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 8 - 9 | Ăn 08, Ăn 80 |
06/08->08/08/2024 | Đầu 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 70, Ăn 82 |
03/08->05/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 9 | Ăn 39 |
31/07->02/08/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 53, Ăn 64 |
28/07->30/07/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 89 |
25/07->27/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 | Ăn 13, Ăn 41 |
22/07->24/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 | Ăn 64 |
19/07->21/07/2024 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 77, Ăn 82, Ăn 90 |
16/07->18/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 | Trượt |
13/07->15/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 8 - 9 | Ăn 30 |
10/07->12/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 9 | Ăn 19, Ăn 23, Ăn 94 |
07/07->09/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | Trượt |
04/07->06/07/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 13, Ăn 35 |
01/07->03/07/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 18 |
28/06->30/06/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 49 |
25/06->27/06/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 32, Ăn 99 |
22/06->24/06/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 9 | Ăn 01 |
19/06->21/06/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 39, Ăn 96 |
16/06->18/06/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 90, Ăn 97 |
13/06->15/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 | Ăn 69 |
10/06->12/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 | Ăn 09, Ăn 65 |
07/06->09/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 | Ăn 26 |
04/06->06/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 8 | Ăn 88 |
01/06->03/06/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 | Ăn 24 |
28/05->30/05/2024 | Đầu 1 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 90 |
25/05->27/05/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 98 |
22/05->24/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 9 | Ăn 97, Ăn 98 |
19/05->21/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 9 | Ăn 00 |
16/05->18/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8 | Ăn 22 |
13/05->15/05/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 96 |
10/05->12/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 9 | Ăn 05, Ăn 36 |
07/05->09/05/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
04/05->06/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 83 |
01/05->03/05/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 57, Ăn 67 |
28/04->30/04/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 24 |
25/04->27/04/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 20, Ăn 42 |
22/04->24/04/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 81 |
19/04->21/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 9 | Ăn 92 |
13/02->15/02/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 70 |
04/02->06/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 9 | Ăn 00, Ăn 76 |
01/02->03/02/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 44 |
29/01->31/01/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 46, Ăn 66 |
26/01->28/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 9 | Ăn 47, Ăn 74, Ăn 79 |
23/01->25/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 - 9 | Ăn 75 |
20/01->22/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 9 | Trượt |
17/01->19/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 53 |
14/01->16/01/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 61 |
11/01->13/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 8 - 9 | Ăn 13, Ăn 85, Ăn 86 |
08/01->10/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 32 |
05/01->07/01/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 67, Ăn 94 |
02/01->04/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 9 | Ăn 40, Ăn 56, Ăn 95 |
30/12->01/01/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 80 |
27/12->29/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 17, Ăn 31 |
24/12->26/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 8 - 9 | Ăn 25 |
21/12->23/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 85 |
18/12->20/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 32, Ăn 77, Ăn 78 |
15/12->17/12/2023 | Đầu 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
12/12->14/12/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 45, Ăn 70 |
09/12->11/12/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 57, Ăn 60 |
06/12->08/12/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 23, Ăn 27, Ăn 78 |
03/12->05/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 | Ăn 16 |
30/11->02/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 | Ăn 01, Ăn 26 |
27/11->29/11/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 41, Ăn 57 |
24/11->26/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 | Ăn 16, Ăn 73 |
21/11->23/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 9 | Ăn 70, Ăn 99 |
18/11->20/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 | Ăn 29 |
15/11->17/11/2023 | Đầu 1 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 10, Ăn 59 |
12/11->14/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 12, Ăn 75 |
09/11->11/11/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 62 |
06/11->08/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 | Ăn 49, Ăn 84 |
03/11->05/11/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 58, Ăn 61 |
31/10->02/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 | Ăn 27, Ăn 36 |
28/10->30/10/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 50, Ăn 57, Ăn 84 |
25/10->27/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 36 |
22/10->24/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 18 |
19/10->21/10/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 88 |
15/10->17/10/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 40, Ăn 76 |
12/10->14/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 | Ăn 54, Ăn 75 |
09/10->11/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 9 | Ăn 21 |
06/10->08/10/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 47, Ăn 88 |
03/10->05/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 33, Ăn 39 |
30/09->02/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8 | Ăn 73, Ăn 89 |
27/09->29/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 9 | Ăn 98 |
24/09->26/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | Ăn 36 |
15/09->17/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 9 | Ăn 20, Ăn 24 |
12/09->14/09/2023 | Đầu 2 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 22 |
Dàn đề 50 số là gì?
Phương pháp chơi dàn đề 50 số đề cập đến việc người chơi đặt cược trên một nửa trong tổng số 100 con đề có sẵn. Cách chơi này có tỷ lệ thắng ổn định là 1:90, giúp người chơi có cơ hội thử vận may một cách đáng tin cậy.
Tính từ khi lô ra đời, phương pháp này đã trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều người chơi. Nó không chỉ giúp người chơi dự đoán kết quả xổ số một cách siêu chính xác và có cơ hội thắng giải đề đặc biệt, mà còn tăng khả năng ăn chắc ở các giải thưởng nhỏ hơn.
Lựa chọn 50 số mang lại sự an toàn cho cả người chơi mới và người chơi lâu năm, với tỷ lệ thắng thua luôn duy trì ở mức 50%. Mặc dù có thể bạn sẽ không thể thắng ngay sau vài lượt đánh, nhưng chắc chắn rằng trong dài hạn, số tiền lãi tích luỹ từ các ván cược sẽ không phải là một con số nhỏ.
Dàn đề 50 số thường là sự lựa chọn ưa thích của nhiều người chơi chuyên nghiệp. Tất nhiên, họ cần phải có hiểu biết và nắm vững về quy luật và tần suất xuất hiện của các con số trong nhiều tháng liên tiếp để đặt cược một cách hiệu quả. Tuy nhiên, ngay cả với một chút kiến thức và một chút may mắn, việc thắng cược luôn nằm trong tầm tay của bạn.
>> Xem thêm: Phương pháp chơi dàn đề 38 số miễn phí, đánh quanh năm
Cách nuôi dàn đề 50 số
Nuôi dàn đề 50 số khung 2 ngày
Phương pháp nuôi dàn đề 50 số và chơi trong vòng 2 ngày là một cách đơn giản nhưng hiệu quả. Chiến thuật này giúp tăng tỷ lệ trúng cược lên đến 50%, đồng thời tạo niềm tin cho người chơi rằng sau 2 ngày nuôi, có khả năng sẽ đạt được kết quả thắng lớn, thậm chí có người tin rằng tỷ lệ trúng còn lên đến 100%.
Cách thực hiện không phức tạp. Đầu tiên, dựa vào bảng thống kê kết quả trong tháng trước, bạn chọn ra 5 số xuất hiện nhiều nhất ở cả đầu và đuôi. Tiếp theo, bạn hoán đổi vị trí số để tạo thành dàn 20 số. Dựa vào tổng của đề, bạn chọn 15 số từ tổng trên và 15 số từ tổng dưới, tạo thành dàn 30 số. Bằng cách kết hợp hai dàn này, bạn sẽ có dàn đề 50 số XSMB.
Trong chiến thuật này, quan trọng là chọn ra 14 số “tâm đắc” nhất để nuôi. Những con số này sẽ luôn được cố định và xuất hiện trong dàn đề ở mọi lần phân tích.
Nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày
Cách chơi dàn đề 50 số này vừa đơn giản lại mang lại hiệu quả cao. Để thực hiện, bạn cần tiến hành thống kê các số đầu và số đuôi xuất hiện nhiều nhất trong kết quả xổ số của tháng trước.
Sau đó, bạn có thể lựa chọn 5 số đầu và 4 số đuôi nhiều nhất hoặc ngược lại, và sau đó ghép chúng lại để tạo thành một dàn 20 số. Tuy nhiên, chỉ cần chọn ra 14 số từ trong dàn 20 số này, vì có khả năng cao nhất là các con số thắng sẽ nằm trong số đó.
Bước tiếp theo, bạn có thể sử dụng tổng đề của ngày trước để tạo dàn đề 50 số cho hôm nay. Bạn tính tổng của đề và tạo dàn số từ 10 trở xuống và từ 10 trở lên tương ứng.
Kết quả cuối cùng, bạn chỉ cần kết hợp hai dàn số này để tạo ra dàn đề 50 số dùng trong vòng 3 ngày. Phương pháp này cũng có thể được sử dụng để dự đoán và tạo dàn đề 50 số cho cả năm. Khi dàn đề hiện tại không còn hiệu quả hoặc đã đầy khung, bạn có thể chuyển sang một dàn đề mới để nuôi. Đây là phương pháp được nhiều người chơi lô trực tuyến áp dụng và đã giúp họ đạt được nhiều phần thưởng lớn.
>> Xem thêm: Dàn đề 24 số khung 3 ngày đánh quanh năm
Cách vào tiền khi chơi dàn đề 50 số
Bên cạnh việc áp dụng kinh nghiệm chơi dàn đề 50 số, việc quản lý vốn cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng. Bạn cần phải có khả năng tính toán để đảm bảo rằng bạn không mất tiền và có cơ hội kiếm lời.
Một phương pháp quản lý vốn phù hợp với dàn đề này là phương pháp gấp thếp. Điều này có nghĩa là, đối với dàn đề 50 số sử dụng trong vòng 3 ngày, bạn nên đặt cược theo tỷ lệ 1:2:4 hoặc 1:3:10.
Nếu bạn chơi trong khoảng thời gian dài hơn, hãy sử dụng tỷ lệ gấp thếp dựa trên tình hình tài chính cá nhân của bạn. Một mức tỷ lệ hợp lý cho phương pháp này thường là 1:2:3:4:6.